教育_考试_试题_试卷

中教网 >> 试题 >> 语文试题 >> 试题分析 >> 1998年高考语文试题分析(一)

1998年高考语文试题分析(一)

2006年2月16日 来源:网友供稿 作者: 字体:[ ]

 


三、总体评价

11998年抽样统计数据

文史类:语文

 

1998年高等学校普遍高考试题分析一览表

题号 满分 平均分 难度 标准差 区分度 未答人数 零分人数
1.00 30.0 19.79 0.66 4.344 0.564 0 1
2.00 20.0 11.63 0.58 4.048 0.465 0 11
3.00 10.0 6.72 0.67 2.545 0.399 0 33
4.00 20.0 10.05 0.50 3.732 0.439 0 6
4.27 5.0 3.05 0.61 1.628 0.271 0 148
4.28 4.0 2.81 0.70 1.545 0.308 0 367
4.29 8.0 2.50 0.31 1.457 0.293 0 199
4.30 3.0 1.69 0.56 1.399 0.267 0 65
5.00 10.0 7.28 0.73 1.894 0.367 0 7
5.31 3.0 2.08 0.69 0.972 0.393 0 167
5.32 3.0 2.46 0.82 0.607 0.122 0 12
5.33 4.0 2.74 0.68 1.259 0.198 0 175
6.00 60.0 43.20 0.72 5.846 0.439 0 5
6.34 20.0 14.7 0.74 2.184 0.300 0 10
6.35 40.0 28.43 0.71 4.599 0.447 0 11
样本量:2010

本文章共4页,当前在第2页  1  2  3  4