教育_考试_试题_试卷

中教网 >> 试题 >> 语文试题 >> 试题分析 >> 1997年高考语文试题分析

1997年高考语文试题分析

2006年1月6日 来源:网友供稿 作者: 字体:[ ]

三、总体评价(1997)
1.1997年抽样统计数据 1997年高等学校普通高考试题分析一览表

表2 1997年高考语文(文科)试卷各题统计数据

题号 满分 平均分 难度 标准差 区分度 未答人数 零分数
1.00 30.0 13.31 0.44 4.895 0.427 0 46
2.00 20.0 7.63 0.38 3.656 0.339 0 100
3.00 10.0 4.33 0.43 2.446 0.242 0 288
4.00 20.0 7.67 0.38 3.002 0.332 0 52
4.24 3.0 1.99 0.66 0.657 0.310 0 82
4.25 4.0 1.34 0.34 0.969 0.192 0 504
4.26 4.0 1.51 0.38 1.323 0.205 0 733
4.27 6.0 1.86 0.31 1.386 0.265 0 543
4.28 3.0 0.96 0.32 0.932 0.202 0 832
5.00 10.0 5.19 0.52 2.409 0.405 0 120.
5.29 3.0 1.90 0.63 1.065 0.378 0 377
5.30 2.0 1.39 0.70 0.763 0.336 0 442
5.31 5.0 1.89 0.38 1.343 0.330 0 503
6.00 60.0 35.56 0.59 13.211 0.733 0 45
6.32 20.0 14.00 0.70 2.793 0.302 0 49
6.33 40.0 21.56 0.54 12.094 0.734 0 572

本文章共4页,当前在第2页  1  2  3  4