教育_考试_试题_试卷

中教网 >> 试题 >> 语文试题 >> 试题分析 >> 1996年高考语文试题分析

1996年高考语文试题分析

2006年1月14日 来源:网友供稿 作者: 字体:[ ]

33.在一次漫画欣赏会上,对这两幅漫画,有人说这幅好,有人说我喜欢那幅,那么你呢?请以“我更喜欢漫画《 》”为题,写一篇议论文,表达你的看法。
注意:

①把你喜欢的那幅漫画的标题填写在作文题目的空白处。
②议论时要有比较,要充分说出自己的感受和理由。
③不少于600字。

议论文字抽样统计表

得分 G1 G2 G30 G4 G5 比率 平均分
000.0 21 0 0 0 0 0.008 00.00
001.0 2 0 0 0 0 0.001 4.01
002.0 4 0 0 0 0 0.002 14.20
003.0 2 0 0 0 0 0.001 21.58
005.0 4 0 0 0 0 0.002 21.91
006.0 3 0 0 0 0 0.001 23.72
007.0 2 0 0 0 0 0.001 22.06
008.0 2 0 0 0 0 0.001 22.66
009.0 4 0 0 0 0 0.002 23.47
010.0 6 1 1 1 0 0.003 27.87
011.0 6 1 1 0 0 0.003 27.84
012.0 14 2 2 2 0 0.007 29.18
013.0 11 3 1 0 0 0.006 30.03
014.0 12 1 2 0 0 0.006 28.25
015.0 14 4 3 1 0 0.008 33.09
016.0 13 5 3 1 0 0.008 37.03
017.0 19 8 4 1 1 0.012 34.26
018.0 29 13 2 1 0 0.017 35.20
019.0 29 17 6 6 1 0.022 38.63
020.0 40 24 12 8 3 0.033 39.31
021.0 35 22 20 9 2 0.034 41.29
022.0 40 44 18 16 2 0.046 42.09
023.0 29 36 39 11 13 0.049 45.47
024.0 57 70 64 46 18 0.097 46.02
025.0 32 68 42 46 27 0.082 48.36
026.0 35 53 50 41 25 0.078 48.65
027.0 31 45 46 57 39 0.083 51.19
028.0 6 36 55 63 51 0.080 55.68
029.0 13 31 42 52 48 0.071 54.95
030.0 5 18 41 53 71 0.072 59.03
031.0 1 13 31 42 48 0.051 60.37
032.0 3 5 17 19 34 0.030 60.69
033.0 1 4 14 19 38 0.029 62.78
034.0 0 0 3 23 47 0.028 66.31
035.0 0 0 3 7 26 0.014 69.75
036.0 0 1 2 1 15 0.007 73.32
037.0 0 0 1 0 7 0.003 74.95
038.0 0 0 1 0 7 0.003 92.53
039.0 0 0 0 0 2 0.001 92.53
难度:0.64   区分度:0.502

本文章共3页,当前在第2页  1  2  3